E-mail:
Адрес офиса:
г. Москва, улица Радио, дом 24, корп. 1, офис 606-10, БЦ Яуза Тауэр
Адрес производства:
г. Москва, 1-й Дорожный пр-д (м. Пражская)
График работы:
с 8:00 до 20:00
Мессенджеры:

Прайс-лист

Скачать

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

МН 101 - МН 104

Пластина t= 6мм Арматура ⌀8мм АIII

от 180 ₽

МН 105 - МН 116

Пластина t=6мм Арматура ⌀8мм АIII

от 300 ₽

МН 117 - МН 126

Пластина t=6мм Арматура ⌀8мм АIII

от 700 ₽

МН 127 - МН 132

Пластина t=6мм Арматура ⌀8мм АIII

от 1 300 ₽

МН 133 - МН 145

Пластина t=8мм Арматура ⌀12мм АIII

от 800 ₽

МН 146 - МН 151

Пластина t=10мм Арматура ⌀14мм АIII

от 1 250 ₽

МН 152 - МН 162

Пластина t=8мм Арматура ⌀12мм АIII

от 2 800 ₽

МН 163 - МН 164

Пластина t=8мм Арматура ⌀12мм АIII

от 4 500 ₽

МН 201 - МН 209

Пластина t=10мм Арматура ⌀12мм АIII

от 1 300 ₽

МН 210 - МН 217

Пластина t=10мм Арматура ⌀12мм АIII

от 2 200 ₽

МН 218 - МН 222

Пластина t=10мм Арматура ⌀12мм АIII

от 2 900 ₽

МН 223 - МН 228

Пластина t=12мм Арматура ⌀16мм АIII

от 7 700 ₽

МН 301 - МН 305

Пластина t=8мм Арматура ⌀12мм АIII

Арматура ⌀12мм АIII

от 900 ₽

 

 

 

МН 306 - МН 311

Пластина t=8мм

Пластина t=8мм для пяток Арматура ⌀12мм АIII Арматура ⌀10мм АIII

Пластина t=10мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀16мм АIII

Арматура ⌀14мм АIII

 

от 1 300 ₽

 

 

 

от 2 250 ₽

 

 

 

МН 312 - МН 313

Пластина t=8мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀16мм АIII Арматура ⌀12мм АIII

Пластина t=10мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀20мм АIII

Арматура ⌀14мм АIII

 

от 2 900 ₽

 

 

 

от 4 000 ₽

 

 

 

МН 314 - МН 317

Пластина t=8мм

Пластина t=8мм для пяток Арматура ⌀12мм АIII Арматура ⌀10мм АIII

Пластина t=10мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀16мм АIII

Арматура ⌀14мм АIII

от 2 200 ₽

 

 

 

 

от 3 500 ₽

 

 

 

МН 318 - МН 321

Пластина t=8мм

Пластина t=8мм для пяток Арматура ⌀12мм АIII Арматура ⌀10мм АIII

Пластина t=10мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀16мм АIII Арматура ⌀14мм АIII

 

от 3 600 ₽

 

 

 

от 4 400 ₽

 

 

 

МН 322 - МН 323

Пластина t=10мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀16мм АIII Арматура ⌀14мм АIII

Пластина t=10мм

Пластина t=10мм для пяток Арматура ⌀20мм АIII Арматура ⌀14мм АIII

 

от 4 400 ₽

 

 

 

от 5 000 ₽

МН 401 - МН 404

Пластина t=6мм Арматура ⌀8мм АIII

от 500 ₽

МН 405 - МН 413

Пластина t=6мм

Арматура ⌀8мм АIII

от 500 ₽

МН 414 - МН 418

Пластина t=6мм Арматура ⌀8мм АIII

от 1 000 ₽

МН 501 - МН 516

Уголок

Арматура ⌀8мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

от 300 ₽

 

 

МН 517 - МН 522

Уголок

Арматура ⌀8мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

Уголок

Арматура ⌀10мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

от 1 600 ₽

 

 

 

от 4 000 ₽

 

 

МН 523 - МН 534

Уголок

Арматура ⌀8мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

Уголок

Арматура ⌀10мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

 

от 350 ₽

 

 

от 1 500 ₽

 

 

МН 535 - МН 538

Уголок

Арматура ⌀8мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

Уголок

Арматура ⌀10мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

от 1 500 ₽

 

 

от 3 000 ₽

МН 539 - МН 548

Уголок

Арматура ⌀8мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

от 400 ₽

МН 549 - МН 557

Уголок

Арматура ⌀8мм АIII Арматура ⌀8мм АIII

от 750 ₽

 

МН 558 - МН 565

Швеллер С8 Арматура ⌀8мм АIII

Швеллер С10 Арматура ⌀8мм АIII

от 350 ₽

 

от 2 300 ₽

МН 566 - МН 571

Швеллер С12 Арматура ⌀8мм АIII

от 700 ₽

 

МН 601 - МН 617

Пластина t=8мм Арматура ⌀12мм АIII Арматура ⌀10мм АIII

Пластина t=10мм

от 3 000 ₽

 

от 5 000 ₽

 

Арматура ⌀16мм АIII Арматура ⌀12мм АIII

 

МН 701 - МН 725

Уголок L=50х5мм Арматура ⌀8мм АIII

от 1 200 ₽

МН 726 - МН 775

Уголок L=50х5мм Арматура ⌀8мм АIII

от 3 000 ₽

Скачать
Толщина (мм) Диаметр Цена
Внутренний (мм) Внешний (мм)
10 45 52 200 ₽
10 45 53,5 220 ₽
10 45 55,5 240 ₽
10 45 57,5 260 ₽
10 45 59 280 ₽
10 45 63 300 ₽
10 45 64 320 ₽
10 45 64,5 340 ₽
10 45 66,5 360 ₽
10 45 69,5 380 ₽
10 45 71 400 ₽
10 45 73,5 420 ₽
10 45 80 440 ₽
10 45 81 460 ₽
10 45 82 480 ₽
10 45 83 500 ₽
10 45 84 520 ₽
10 45 85 540 ₽
10 45 86 560 ₽
10 45 87 580 ₽
10 45 88 600 ₽
10 45 89 620 ₽
10 45 90 640 ₽
10 45 107 660 ₽
10 45 108 680 ₽
10 45 111 700 ₽
10 45 115 720 ₽
10 45 118 740 ₽
10 45 120 760 ₽
Скачать
Наименование Цена за штуку с НДС
Пластина 170х170х6 мм отв ⌀60мм от 1 300 ₽
Пластина 180х180х6 мм от 350 ₽
Пластина 440х120х6 мм от 500 ₽
Пластина 200х200х6 мм отв ⌀60мм от 400 ₽
Пластина 200х200х6 мм от 410 ₽
Пластина 120х480х6 мм от 550 ₽
Пластина 150х100х6 мм от 160 ₽
Пластина 100х100х6 мм от 120 ₽
Пластина 100х136х6 мм от 150 ₽
Пластина 100х150х6 мм от 180 ₽
Пластина 120х160х6 мм от 210 ₽
Пластина 200х160х6 мм от 320 ₽
Пластина 60х100х6 мм от 80 ₽
Пластина 70х70х6 мм от 75 ₽
Пластина 550х200х6 мм от 1 000 ₽
Пластина 300х300х6 мм от 760 ₽
Пластина 170х180х8 мм от 410 ₽
Пластина 180х200х8 мм от 500 ₽
Пластина 300х100х10 мм 2 отв ⌀14мм от 520 ₽
Пластина 80х80х10 мм отв ⌀22мм по центру от 150 ₽
Пластина 240х110х12 мм от 505 ₽
Пластина 120х250х12 мм 2 отв ⌀14мм от 600 ₽
Пластина 240х300х12 мм от 1 300 ₽
Пластина 340х400х14 мм 4 отв ⌀26мм от 2 600 ₽
Пластина 120х100х14 мм от 300 ₽
Пластина 400х340Х14 мм 4 отв ⌀26мм от 2 700 ₽
Пластина 200х100х14 мм 2 отв ⌀14мм от 500 ₽
Пластина 350х100х14 мм 2 отв ⌀14мм от 780 ₽
Пластина 200х170х14мм 2 отв ⌀14мм от 710 ₽
Пластина 400х400х14 мм 4 отв ⌀26мм от 3 100 ₽
Пластина 360х360х20 мм 4 отв ⌀26мм от 3 600 ₽
Пластина 400х400х20 мм 4 отв ⌀26мм от 4 600 ₽
Пластина 480х480х30 мм 4 отв ⌀26мм от 11 000 ₽
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 59 47 42 33 30 24 0,9
1 75 59 53 42 38 30 1,2
1,5 95 75 68 54 49 38 1,5
2 119 94 85 67 61 48 1,9
3 177 140 126 100 90 71 2,8
4 245 194 175 138 125 99 3,9
5 323 255 230 182 165 130 5,1
6 408 323 292 230 208 165 6,5
8 601 475 429 339 307 242 9,5
10 820 648 586 463 418 331 13,0
12 1062 840 759 600 542 428 16,8
14 1326 1048 947 748 676 535 21,0
16 1608 1271 1149 908 821 649 25,4
18 1909 1509 1364 1078 974 770 30,2
20 2228 1761 1591 1258 1137 898 35,2
22 2562 2025 1830 1447 1307 1033 40,5
24 2913 2302 2080 1644 1486 1175 46,0
25 3093 2445 2209 1746 1578 1247 48,9
28 3657 2891 2612 2065 1866 1475 57,8
30 4050 3201 2893 2287 2066 1633 64,0
35 5091 4024 3636 2874 2597 2053 80,5
40 6209 4907 4435 3505 3168 2504 98,1
45 7399 5848 5285 4177 3775 2984 117,0
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 54 43 39 30 28 22 0,9
1 60 48 43 34 31 24 1,0
1,5 69 54 49 39 35 28 1,1
2 79 62 56 45 40 32 1,2
3 103 81 73 58 52 41 1,6
4 131 104 94 74 67 53 2,1
5 163 129 116 92 83 66 2,6
6 199 157 142 112 101 80 3,1
8 278 220 199 157 142 112 4,4
10 369 292 264 208 188 149 5,8
12 469 371 335 265 239 189 7,4
14 578 457 413 327 295 233 9,1
16 696 550 497 393 355 280 11,0
18 820 648 586 463 418 331 13,0
20 952 752 680 537 486 384 15,0
22 1091 862 779 616 556 440 17,2
24 1236 977 883 698 630 498 19,5
25 1310 1036 936 740 669 528 20,7
28 1544 1220 1103 872 788 623 24,4
30 1707 1349 1219 964 871 688 27,0
35 2138 1690 1527 1207 1091 862 33,8
40 2600 2055 1857 1468 1327 1049 41,1
45 3093 2445 2209 1746 1578 1247 48,9
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 60 48 43 34 31 24 1,0
1 79 62 56 45 40 32 1,2
1,5 103 81 73 58 52 41 1,6
2 131 104 94 74 67 53 2,1
3 199 157 142 112 101 80 3,1
4 278 220 199 157 142 112 4,4
5 369 292 264 208 188 149 5,8
6 469 371 335 265 239 189 7,4
8 696 550 497 393 355 280 11,0
10 952 752 680 537 486 384 15,0
12 1236 977 883 698 630 498 19,5
14 1544 1220 1103 872 788 623 24,4
16 1875 1482 1339 1059 957 756 29,6
18 2228 1761 1591 1258 1137 898 35,2
20 2600 2055 1857 1468 1327 1049 41,1
22 2992 2365 2137 1689 1527 1207 47,3
24 3403 2689 2430 1921 1736 1372 53,8
25 3614 2857 2582 2041 1844 1458 57,1
28 4275 3379 3053 2413 2181 1724 67,6
30 4735 3743 3382 2673 2416 1910 74,9
35 5954 4706 4253 3361 3038 2401 94,1
40 7263 5741 5188 4101 3706 2929 114,8
45 8657 6843 6183 4888 4417 3491 136,9
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 89 70 63 50 45 36 1,4
1 112 89 80 63 57 45 1,8
1,5 143 113 102 81 73 58 2,3
2 179 141 128 101 91 72 2,8
3 265 210 190 150 135 107 4,2
4 368 291 263 208 188 148 5,8
5 484 382 346 273 247 195 7,6
6 612 484 437 346 312 247 9,7
8 902 713 644 509 460 364 14,3
10 1230 972 879 695 628 496 19,4
12 1593 1260 1138 900 813 643 25,2
14 1988 1572 1420 1123 1014 802 31,4
16 2413 1907 1723 1362 1231 973 38,1
18 2864 2264 2046 1617 1461 1155 45,3
20 3342 2641 2387 1887 1705 1348 52,8
22 3843 3038 2745 2170 1961 1550 60,8
24 4369 3453 3121 2467 2229 1762 69,1
25 4640 3667 3314 2620 2367 1871 73,3
28 5486 4336 3918 3097 2799 2212 86,7
30 6075 4802 4340 3430 3100 2450 96,0
35 7636 6036 5455 4311 3896 3080 120,7
40 9313 7361 6652 5258 4752 3756 147,2
45 11098 8772 7927 6266 5662 4476 175,4
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 71 56 51 40 36 29 1,1
1 108 85 77 61 55 44 1,7
1,5 156 124 112 88 80 63 2,5
2 214 169 153 121 109 86 3,4
3 350 277 250 198 179 141 5,5
4 512 405 366 289 261 206 8,1
5 696 550 497 393 355 280 11,0
6 898 710 642 507 458 362 14,2
8 1356 1072 969 766 692 547 21,4
10 1875 1482 1339 1059 957 756 29,6
12 2449 1936 1749 1383 1249 988 38,7
14 3073 2429 2195 1735 1568 1239 48,6
16 3743 2959 2674 2113 1910 1510 59,2
18 4457 3523 3184 2516 2274 1797 70,5
20 5211 4119 3722 2942 2659 2102 82,4
22 6005 4746 4289 3390 3064 2422 94,9
24 6835 5402 4882 3859 3487 2756 108,0
25 7263 5741 5188 4101 3706 2929 114,8
28 8600 6797 6143 4855 4388 3468 135,9
30 9532 7534 6808 5381 4863 3844 150,7
35 11998 9484 8570 6774 6122 4839 189,7
40 14648 11578 10463 8270 7473 5907 231,6
45 17469 13808 12478 9863 8913 7045 276,2
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 62 49 44 35 32 25 1,0
1 83 66 59 47 42 34 1,3
1,5 111 88 79 63 57 45 1,8
2 143 113 102 81 73 58 2,3
3 221 175 158 125 113 89 3,5
4 314 248 224 177 160 126 5,0
5 418 331 299 236 213 169 6,6
6 534 422 381 301 272 215 8,4
8 795 628 568 449 405 320 12,6
10 1091 862 779 616 556 440 17,2
12 1418 1121 1013 800 723 572 22,4
14 1773 1402 1267 1001 905 715 28,0
16 2156 1704 1540 1217 1100 869 34,1
18 2562 2025 1830 1447 1307 1033 40,5
20 2992 2365 2137 1689 1527 1207 47,3
22 3445 2723 2460 1945 1757 1389 54,5
24 3918 3097 2798 2212 1999 1580 61,9
25 4162 3290 2973 2350 2123 1678 65,8
28 4924 3892 3517 2780 2512 1986 77,8
30 5455 4312 3897 3080 2783 2200 86,2
35 6861 5423 4901 3874 3501 2767 108,5
40 8372 6617 5980 4727 4271 3376 132,3
45 9980 7888 7128 5634 5092 4025 157,8
Толщина,
мм
Длина контура
10 м, руб/м.
50 м,
руб/м.
100 м,
руб/м.
500 м,
руб/м.
1000 м,
руб/м.
5000 м,
руб/м.
Стоимость одного
врезания, руб.
0,5 79 62 56 45 40 32 1,2
1 131 104 94 74 67 53 2,1
1,5 199 157 142 112 101 80 3,1
2 278 220 199 157 142 112 4,4
3 469 371 335 265 239 189 7,4
4 696 550 497 393 355 280 11,0
5 952 752 680 537 486 384 15,0
6 1236 977 883 698 630 498 19,5
8 1875 1482 1339 1059 957 756 29,6
10 2600 2055 1857 1468 1327 1049 41,1
12 3403 2689 2430 1921 1736 1372 53,8
14 4275 3379 3053 2413 2181 1724 67,6
16 5211 4119 3722 2942 2659 2102 82,4
18 6209 4907 4435 3505 3168 2504 98,1
20 7263 5741 5188 4101 3706 2929 114,8
22 8372 6617 5980 4727 4271 3376 132,3
24 9532 7534 6808 5381 4863 3844 150,7
25 10130 8007 7236 5720 5169 4085 160,1
28 11998 9484 8570 6774 6122 4839 189,7
30 13301 10513 9501 7510 6786 5364 210,3
35 16748 13238 11963 9456 8545 6754 264,8
40 20451 16165 14608 11546 10434 8247 323,3
45 24393 19281 17424 13772 12445 9837 385,6
Длина гиба
Толщина материала 50 200 500 1000 2000
1 14 28 45 63 89
2 20 40 63 89 126
3 24 49 77 110 155
4 28 57 89 126 179
5 32 63 100 141 200
6 35 69 110 155 219
8 40 80 126 179 253
10 45 89 141 200 283